Jamur yang tahan panas untuk dekorasi rumah yang tahan lama
| Other Name: | Busa poliuretan | Type: | Satu komponen |
| CAS No.: | 7085-85-0 | MF: | Campuran |
| EINECS No.: | 230-391-5 | Surface drying time: | 10 menit |
| Cutting time: | 40 menit-60 menit | Application temperature: | 5 ℃ -40 ℃ |
| Temperature range: | -40 ℃-+90 derajat Celcius | Shelf life: | 18 bulan |
| Color: | Putih pucat | Usage way: | Pistol dan jerami |
| Storage: | Simpan di 25 ℃ atau di bawah | Water Absorption: | 1% vol. |
| Base: | Poliuretan | Consistency: | Busa stabil |
| Curing System: | Penyembuhan Kelembapan | Tack-Free Time (min): | 7-12 |
| Drying Time (dust-free, min): | +5V | Cutting Time (hour): | 1-2 (+25°C) ; 3-4 (-5°C) |
| Yield (L): | 50-60 (dari 1020g GW / 750mL) | Shrinkage: | Tidak ada |
| Cellular Structure: | 60-65% sel terbuka | Density (kg/m³): | 18-25 |
| Temperature Resistance: | -40°C hingga +80°C | Application Temperature: | +5°C hingga +35°C |
| Color: | Off-white | Fire Rating (DIN 4102): | B2 |
| Thermal Conductivity: | < 0,020 W/(m·K) | Compressive Strength (kPa): | >180 |
| Tensile Strength (kPa): | >30 | Adhesive Strength (kPa): | >120 |
| Water Absorption (ml): | 0,3-8 (tidak ada kulit ari); <0,1 (dengan epidermis) | ||
| High Light: | Bulu yang tahan panas dan tahan jamur,Dekorasi Rumah Bulu Peningkatan Tahan Panas,Bulu Peningkatan Berkualitas tahan api |
||

Deskripsi:
BILIN B2 adalah busa poliuretan tahan api berkinerja tinggi yang memenuhi standar DIN 4102 B2, memastikan bahwa ia berhenti terbakar segera setelah sumber api dihapus.Ideal untuk penyegelan sendi tahan api, secara efektif mengisi celah, mengisolasi terhadap panas dan suara, dan memblokir asap dan gas penetrasi.,Dengan kemampuan pemasangan yang sangat baik, ia serbaguna untuk retakan, celah, dan isolasi termal / akustik.itu adalah pilihan yang dapat diandalkan untuk keselamatan dan efisiensi bangunan.
Fitur & Manfaat:
Memadamkan diri sendiri.
Sifat isolasi termal yang unggul.
Struktur sel tertutup, tahan air, dan dimensi stabil.
Kinerja pengisian celah dan pemasangan yang sangat baik.
Mudah digunakan, aplikasi cepat.
Rasio ekspansi tinggi untuk pengisian rongga dalam.
Isolasi suara dan termal yang efektif.
Adhesi yang kuat pada sebagian besar bahan konstruksi.
Stabilitas jangka panjang (tidak menyusut atau retak).
Aplikasi:
Pemasangan pintu dan jendela tahan api.
Penutup api dan asap di dinding, lantai, dan langit-langit.
Penutup penetrasi layanan dan bukaan atap.
Pengisian dan ikatan tahan api di penetrasi pipa, saluran listrik, dan sistem HVAC.
Isolasi penyimpanan dingin dan fasilitas industri yang membutuhkan bahan tahan api.
Parameter teknis:
|
Hasil |
55L |
|
Kurangi |
Tidak ada |
|
Kepadatan |
22 kg/m³ |
|
Struktur Sel |
60-65% sel terbuka |
|
Kekuatan perekat tarik |
136 kPa |
|
Kekuatan pemotongan |
154 kPa |
|
Konduktivitas termal ((35°C) |
0.034W/(m·K) |
|
Kelas tahan api ((DIN 4102-1) |
B2 |


